描述:UnilogCom水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)用于觀測(cè)井或江河湖泊等水質(zhì)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)??砷L(zhǎng)時(shí)間在野外不間斷工作。系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程無線傳輸。
廠商性質(zhì)
代理商更新時(shí)間
2024-04-22訪問量
434我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器種類 | 在線型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè) |
UnilogCom水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
一、用途
UnilogCom水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)用于觀測(cè)井或江河湖泊等水質(zhì)連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)??砷L(zhǎng)時(shí)間在野外不間斷工作。系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程無線傳輸。
與MPS-K-16聯(lián)合使用可測(cè)量水位、溫度、電導(dǎo)率(TDS,總鹽,密度)、溶氧、pH值、硝酸鹽、氧化還原電位、濁度(TSS)、葉綠素、若丹明、藍(lán)綠藻、硝酸鹽、氟化物、氯化物、鉀離子、氨氮、鈉離子、鈣離子、氨電極等多種水質(zhì)參數(shù)。
典型應(yīng)用
飲用水監(jiān)測(cè)
地表水質(zhì)監(jiān)測(cè)
灌溉水水質(zhì)監(jiān)測(cè)
城市河湖水質(zhì)監(jiān)測(cè)
地下水質(zhì)監(jiān)測(cè)
工廠排污口/ 污水處理廠的進(jìn)出水口水質(zhì)監(jiān)測(cè)
水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)水質(zhì)監(jiān)測(cè)
潮汐河道鹽潮監(jiān)測(cè)
海洋-海上石油平臺(tái)的監(jiān)測(cè)
水華/赤潮監(jiān)測(cè)
二、原理
系統(tǒng)采用數(shù)據(jù)采集器作為采集處理單元,結(jié)合MPS-D或MPS-K-16多參數(shù)組合傳感器構(gòu)成一套強(qiáng)大又完善的自動(dòng)測(cè)量系統(tǒng)。
三、特點(diǎn)
集多種水質(zhì)參數(shù)測(cè)量為一體
采用高精度水質(zhì)傳感器
數(shù)據(jù)采集器存儲(chǔ)量大
系統(tǒng)可靠性高,可常年連續(xù)使用,可實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程無線傳輸
通過DIN EN ISO 9001質(zhì)量認(rèn)證
四、組成
數(shù)據(jù)采集器:多達(dá)32通道標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)采集器。
水質(zhì)傳感器:MPS-D3,MPS-D8或MPS-K-16
安裝附件及供電系統(tǒng):支架,安裝附離子件,電池及充電器等。
五、技術(shù)指標(biāo)
1、UnilogCom數(shù)據(jù)采集器:
通道:大32個(gè)通道
內(nèi)存:4MB,大約可存儲(chǔ)280000個(gè)數(shù)據(jù)
無線:內(nèi)置GSM/GPRS MODEM,900/1800MHz,符合中國標(biāo)準(zhǔn)
SIM卡:3V或1.8V
接口:RS485/RS232
供電:內(nèi)部3.6V鋰電,外部12V蓄電池供電
操作溫度:-30 °C to +70 °C
防護(hù):IP65
2、傳感器
MPS-D3 | MPS-D8 | MPS-K-16 | ||
探頭直徑 | 2" | 2" | 4" | |
地下水/地表水測(cè)量 | √/√ | √/√ | √/√ | |
1 | 水位 | √ | √ | √ |
2 | 溫度 | √ | √ | √ |
3 | 電導(dǎo)率 | √ | √ | √ |
4 | 溶氧 | √ | √ | √ |
5 | pH | √ | √ | √ |
6 | 氧化還原電位 | √ | √ | √ |
7 | 氨氮 | √ | √ | √ |
8 | 硝酸鹽* | √ | √ | |
9 | 氯離子* | √ | √ | |
10 | 銨電極* | √ | √ | |
11 | 鈉離子* | √ | √ | |
12 | 鈣離子* | √ | √ | |
13 | 氟化物* | √ | √ | |
14 | 鉀離子* | √ | √ | |
15 | 葉綠素/若丹明/藍(lán)綠藻 | √ | ||
16 | KLL觸水信號(hào) | √ | √ | √ |
17 | 濁度 | √ | √ | |
多測(cè)量參數(shù) | 7 | 13 | 17 | |
傳感器選擇 | 選擇1,2后,可再從3-7選擇1個(gè)傳感器 | 選擇1-4,17后,可再從5-14選擇2個(gè)傳感器 | 選擇1-4,17后,可再從5-16選擇7個(gè)傳感器 | |
若選擇帶 * 標(biāo)記的傳感器,須選擇pH或氧化還原電位傳感器 |
測(cè)量范圍 | 測(cè)量精度 | 分辨率 | 操作溫度 | 壓力范圍 | |
水位 | 0-100/200/500m | ±0.1% | 0.002% | -5-50℃ | |
溫度 | -5-50℃ | ±0.1℃ | 0.01℃ | -5-50℃ | 0-50bar |
電導(dǎo)率 | 0-200ms/cm | ±1(0~200uS) ±0.5%(>200uS) | 0.001mS | -5-50℃ | 0-50bar |
總鹽 | 0-70 | ±0.2(<16) ±0.8%(>16) | 0.01 | -5-50℃ | 0-50bar |
水密度 | 988-1060g/l | -5-50℃ | 0-50bar | ||
TDS | 0-200000mg/l | -5-50℃ | 0-50bar | ||
溶氧 | 0-40mg/l | ±0.5% | 0.01mg/l | 0-50℃ | 0-10bar |
溶氧(光學(xué)測(cè)量) | 0-25mg/l(25℃,1013hPa) 0-40mg/l(3℃,1013hPa) | ±0.02mg/l(0-2mg/l) ±1%(>2mg/l) | 0.001mg/l | -5-50℃ | 0-120mWs |
溶氧飽和度 | 0-400% | ±0.5% | 0-50℃ | 0-10bar | |
pH值 | 0-14 | ±0.1pH | 0.01pH | 0-50℃ | 0-20bar |
氧化還原電位 | ±1200mV | ±10mV | 0.1mV | 0-50℃ | 0-20bar |
濁度 | 0-1000NTU | ±0.3NTU(0-10NTU) ±3%(10-1000NTU) | 0.01NTU | 0-50℃ | 0-10bar有清潔刷 0-20bar無清潔刷 |
TSS | 約5倍濁度量程 | ||||
硝酸鹽 | 0.4-60000mg/l | ±2mg/l(<40mg>40mg/l) | 0.01 mg/l | 0-40℃ | 0-20bar |
銨電極 | 0.2-18000mg/l | ±2mg/l(<40mg>40mg/l) | 0.01 mg/l | 0-40℃ | 0-1bar |
氨氮 | 0.01-17000mg/l | ±2mg/l(<10mg/l) ±5%(>40mg/l) | 0.01mg/l | 0-50℃ | 0-0.5bar |
葉綠素 | 0.03-500μg/l | ±0.1μg/l (<3μg/l) ±3%(>3μg/l) | 0.01μg/l | -2-50℃ | 0-60bar |
若丹明 | 0.04-1000μg/l RWT | ±0.02μg/l (<6μg/l) ±3%(>6μg/l) | 0.01μg/l | -2-50℃ | 0-60bar |
氯化物 | 1-35000mg/l | ±2mg/l(<40mg>40mg/l) | 0.01mg/l | 0-50℃ | 0-20bar |
鈉離子 | 0.02-20000mg/l | ±2mg/l(<40mg>40mg/l) | 0.01mg/l | 0-50℃ | 0-6bar |
鈣離子 | 0.5-40000mg/l | ±2mg/l(<40mg>40mg/l) | 0.01mg/l | 0-40℃ | 0-1bar |
鉀離子 | 0.4-39000mg/l | ±2mg/l(<40mg>40mg/l) | 0.01mg/l | 0-40℃ | 0-1bar |
氟化物 | 0.2-20000mg/l | ±2mg/l(<40mg>40mg/l) | 0.01mg/l | 0-40℃ | 0-1bar |
藍(lán)綠藻 | 150-2000000 cells/ml | +/- 500 cells/ml(0-1500 cells/ml) +/- 3% (>1500 cells/ml) | 100 cells/ml | -2℃-50℃ | 0-60bar |
產(chǎn)地:德國